每家代理商都只会说"看情况"。这里提供的是实际数据区间。以下数字来自我们在马来西亚与新加坡所管理客户账户的实际表现,以区间形式呈现,因为真实效果会因治疗组合、地区、季节与优惠方案而有所不同。可用来核对您目前的花费是否合理 —— 引用前请先阅读下方的方法说明。
数据资源 · 每季更新
我们所服务垂直行业的 CPL、CPC 与每次预约成本区间 —— 涵盖马来西亚与新加坡,并随市场变化持续更新。
每家代理商都只会说"看情况"。这里提供的是实际数据区间。以下数字来自我们在马来西亚与新加坡所管理客户账户的实际表现,以区间形式呈现,因为真实效果会因治疗组合、地区、季节与优惠方案而有所不同。可用来核对您目前的花费是否合理 —— 引用前请先阅读下方的方法说明。
| 行业 | 渠道 | 关键指标 | 区间 |
|---|---|---|---|
| 医美诊所 | Meta | 每条线索成本 | RM15–45 |
| 医美诊所 | Meta | 每次预约到诊成本 | RM90–260 |
| 医美诊所 | Meta | 到诊率(含资格筛选) | 45–70% |
| 牙科 | CPC(隐适美/种植牙类高价词) | RM6–18 | |
| 牙科 | 每条线索成本 | RM60–180 | |
| 牙科 | — | 隐适美单案价值 | RM9,000–16,000 |
| 室内设计 | Meta | 每条线索成本 | RM25–70 |
| 室内设计 | Meta | 预算匹配合格线索比例 | 30–55% |
| 一般中小企业 | Meta | CPM | RM8–25 |
| 一般中小企业 | 搜索广告 CPC(非竞争性关键词) | RM1.5–8 |
| 服务 | 区间 |
|---|---|
| 社交媒体管理 | RM2,500–6,000/月 |
| Google/Meta 广告管理 | RM1,500–5,000/月(固定),或广告花费的 15–20% |
| SEO | RM2,000–8,000/月 |
| 行业 | 渠道 | 关键指标 | 区间 |
|---|---|---|---|
| 医美诊所 | Meta | 每条线索成本 | SGD 25–80 |
| 医美诊所 | Meta | 每次预约到诊成本 | SGD 120–350 |
| 牙科 | CPC | SGD 8–25 | |
| 牙科 | 每条线索成本 | SGD 80–250 | |
| 室内设计 | Meta | 每条线索成本 | SGD 30–90 |
| 一般中小企业 | Meta | CPM | SGD 8–22 |
以上区间数据来自我们在马来西亚与新加坡所管理客户账户的汇总表现,以区间而非单一数字呈现。这些数据用于为您自己的数字做基础核对,而非保证结果。实际成本会因治疗组合、地区、季节性、优惠力度与竞争压力而不同。我们每季度审阅并更新本页数据。